24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2053580 ] 金牌台灣啤酒 的評論:很棒的美女 身材好 又漂亮 好聊天 多來看看吧( 2024-12-13 21:00:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4237652 ] 思無邪 的評論:( 2024-12-12 22:23:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3246108 ] 阿揚~~~ 的評論:第一粉~~( 2024-12-08 15:03:42 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 17:22 | 19:49 | 147 分鐘 |
2 | 2024-12-15 | 18:35 | 18:42 | 8 分鐘 |
3 | 14:42 | 17:23 | 161 分鐘 | |
4 | 2024-12-14 | 21:01 | 22:56 | 115 分鐘 |
5 | 18:25 | 20:31 | 126 分鐘 | |
6 | 15:11 | 18:12 | 181 分鐘 | |
7 | 2024-12-13 | 21:12 | 23:06 | 114 分鐘 |
8 | 17:09 | 20:59 | 229 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-12-12 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
11 | 17:21 | 20:27 | 186 分鐘 | |
12 | 2024-12-11 | 15:38 | 23:51 | 493 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-12-10 | 16:53 | 23:59 | 426 分鐘 |
15 | 2024-12-09 | 20:28 | 23:00 | 153 分鐘 |
16 | 19:02 | 20:25 | 83 分鐘 | |
17 | 14:30 | 16:55 | 145 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
19 | 2024-12-08 | 18:01 | 23:59 | 359 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
21 | 2024-12-07 | 18:48 | 23:59 | 311 分鐘 |
22 | 13:12 | 16:29 | 197 分鐘 | |
23 | 2024-12-06 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
24 | 2024-12-05 | 20:26 | 23:59 | 214 分鐘 |
25 | 14:49 | 17:33 | 164 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 | |
27 | 2024-12-04 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
28 | 15:18 | 17:57 | 159 分鐘 | |
29 | 2024-12-03 | 20:08 | 22:03 | 114 分鐘 |
30 | 13:32 | 17:34 | 242 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 g829.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|